Gumitömítéseinkkel minden egyes csatlakozás vízmentesen biztosítható.
Ahhoz, hogy SKO, ZZ-PE vagy MIKRO kábelaknáink vízmentességét biztosítsuk a kábelek vagy védőcsövek bevezetésekor, javasoljuk gumitömítések használatát. Az alábbi táblázatban megtalálható, hogy az egyes védőcsövekhez mekkora gumitömítés szükséges, valamint milyen méretű lyukat kell előfúrni az akna falán.
| Védőcső átmérője (mm) | Gumitömítés DN | Furat mérete (mm) | Nettó árak |
| 25 | DN25 | 29 | 414 Ft |
| 32 | DN32 | 37 | 424 Ft |
| 40 | DN40 | 46 | 456 Ft |
| 50 | DN50 | 57 | 560 Ft |
| 63 | DN63 | 72 | 872 Ft |
| 75 | DN75 | 86 | 1029 Ft |
| 90 | DN90 | 102 | 1294 Ft |
| 110 | DN110 | 123 | 1872 Ft |
| 160 | DN160 | 175 | 2040 Ft |
![]() | ![]() | ![]() |


